医療法人社団 荒尾クリニックトップへ 次のページへ
〜施設概要〜
設 立 昭和56年 11月 |
<入 院> 19床 <検 査> ・超音波診断装置(腹部・心臓・甲状腺・軟部組織等) ・全身用CT ・上部消化管内視鏡検査 ・下部消化管内視鏡検査 ・人間ドック ・検診 |
〜沿 革〜
昭和56年11月1日 | 荒尾クリニック開院(入院ベッド数19床、人工透析ベッド数20床) |
昭和58年 | 超音波診断装置の導入 |
昭和63年4月 | 内視鏡検査開始 |
平成元年3月 | 病棟及び透析室増改築し、透析ベッド数30床へ増床 |
平成元年4月 | CT導入により治療、検査の充実化 |
平成元年5月 | 外来増改築 |
平成2年9月1日 | 医療法人化へ |
平成4年12月 | 第2透析室増築 |
平成5年2月 | 透析室 オンラインHDF開始 |
平成6年4月 | 治療内視鏡導入(ポリープ切除術) |
平成9年10月 | 超音波装置(カラードップラー付汎用装置)の変更 |
平成10年10月1日 |
ふれあいクリニック(分院)開院 |
平成11年10月 | 透析室水処理捜査室整備(セントラルの整備)、RO水導入 |
平成12年9月 | ふれあいクリニック 通所リハビリテーション増築 |
平成13年6月1日 | グループホームあらお開設 |
平成13年12月 | ふれあいクリニック増設 通所リハビリテーション定員80名へ |
平成15年〜平成21年 | 荒尾クリニック改装(待合室・トイレ・病棟廊下・点滴室) |
平成16年1月 | マッサージ治療開始 |
平成16年3月 | 有料老人ホーム 菜の花開設 |
平成18年7月 |
通所介護・有料老人ホーム ほほえみ開設 |
平成21年4月 | ふれあいクリニック 通所リハビリテーション定員100名へ |
平成21年8月 | 透析室機械 全面入替 |
平成22年9月 |
ふれあいクリニック 通所リハビリテーション増設 |
平成22年12月 |
長洲町 介護福祉施設竣工(デイサービス・有料老人ホーム) |